

about
大会信息
time table
大会信息
举办3天!!
4/26Fri. ・ 4/27Sat.
发源地 | 场外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
蕾丝 | 预计出发 | 发售开始 | 发源地发售截止 | 发源地发售时间 | 场外发售截止 | 场外发售时间 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16分钟 | 15:36 | 15分钟 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16分钟 | 16:00 | 15分钟 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16分钟 | 16:24 | 15分钟 |
4R | 16:52 | 16:33 | 16:49 | 16分钟 | 16:48 | 15分钟 |
5R | 17:16 | 16:57 | 17:13 | 16分钟 | 17:12 | 15分钟 |
6R | 17:40 | 17:21 | 17:37 | 16分钟 | 17:36 | 15分钟 |
7R | 18:05 | 17:45 | 18:02 | 17分钟 | 18:01 | 16分钟 |
8R | 18:30 | 18:10 | 18:27 | 17分钟 | 18:26 | 16分钟 |
9R | 18:55 | 18:35 | 18:52 | 17分钟 | 18:51 | 16分钟 |
10R | 19:23 | 19:00 | 19:20 | 20分钟 | 19:19 | 19分 |
11R | 19:51 | 19:28 | 19:48 | 20分钟 | 19:47 | 19分 |
12R | 20:25 | 19:56 | 20:22 | 26分钟 | 20:21 | 25分钟 |
4/28Sun.
发源地 | 场外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
蕾丝 | 预计出发 | 发售开始 | 发源地发售截止 | 发源地发售时间 | 场外发售截止 | 场外发售时间 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16分钟 | 15:36 | 15分钟 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16分钟 | 16:00 | 15分钟 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16分钟 | 16:24 | 15分钟 |
4R | 16:53 | 16:33 | 16:50 | 17分钟 | 16:49 | 16分钟 |
5R | 17:18 | 16:58 | 17:15 | 17分钟 | 17:14 | 16分钟 |
6R | 17:43 | 17:23 | 17:40 | 17分钟 | 17:39 | 16分钟 |
7R | 18:09 | 17:48 | 18:06 | 18分 | 18:05 | 17分钟 |
8R | 18:35 | 18:14 | 18:32 | 18分 | 18:31 | 17分钟 |
9R | 19:01 | 18:40 | 18:58 | 18分 | 18:57 | 17分钟 |
10R | 19:30 | 19:06 | 19:27 | 21分钟 | 19:26 | 20分钟 |
11R | 19:59 | 19:35 | 19:56 | 21分钟 | 19:55 | 20分钟 |
12R | 20:35 | 20:04 | 20:32 | 28分钟 | 20:31 | 27分 |

race program
概定节目表


bank
银行的特征
因改修路而没有癖的银行。
直线稍短,对先行选手有利
久留米自行车竞赛场是一周400米的银行。2013年进行了跑道改修后,康德也站了起来,变成了平均400米的银行。因此,对于和其他自行车比赛场相比,癖好少的选手来说,也是很容易跑的自行车竞赛场之一。最大康德是31度28分37秒。形成了癖好少的平均银行。有容易决定提前卷的倾向。另一方面,由于先行选手有利的展开较多,追逐型的选手也会被迫陷入苦战。在等待车票和竞争中,与车票有关的概率也比较高。

信息提供:日刊职业体育报社